Utax P-4062İ MFP Fotokopi Makinesi
tip | Masaüstü |
---|---|
fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara, isteğe bağlı: faks |
Baskı teknolojisi | Lazer s / b |
Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A3 |
Kopyalama / baskı hızı | maksimum 40 A4 sayfa / dak ve maksimum 21 A3 sayfa / dak |
1. sayfa (Kopyala / Yazdır) | 3.6 / 4.2 saniye * |
Isınma süresi | 18 saniye |
Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
gri tonlar | 256 |
Kağıt besleme | 2 x 500 yapraklık evrensel kasetler (A5R-A3), 100 yapraklık çoklu bypass (A6R-A3) |
Kağıt ağırlıkları | Genel kaset 60-163 g / m², çoklu bypass 45-256 g / m², dubleks 60-160 g / m² |
Kağıt çıkışı | 250 sayfalık A4 |
İş ayırıcı | Standart, 50 sayfalık |
Sistem belleği | 2 GB RAM, 8 GB SSD **, 320 GB HDD ** |
Sürekli kopyalama | 1-999 kopya |
yakınlaştırma | % 1 ile% 25 -% 400 |
Fonksiyonlar | Dokunmatik ekran, çift yönlü, 1.000 yönetim kodu, boş sayfaları atla vb. |
Boyutlar / Ağırlık | |
boyutlar | 683 x 594 x 696 mm (H x G x D) |
Ağırlık | yak. 59 kg |
Çevre, ortam | |
Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz |
Güç tüketimi | yak. Maksimum 1.620, yakl. 600 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 100 W, yakl. Uyku modunda 1 WTEC değeri: 1.9 KWh / hafta |
Emniyet | GS / TÜV, CE |
Baskı sistemi | |
tip | Sisteme entegre |
Baskı biçimi | A6R-A3 |
Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi, 9.600 x 600 dpi düzey |
İşlemci | Freescale QorIQ T1024 (Çift Çekirdekli) 1.0 GHz |
Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB Ana Bilgisayarı, NFC |
Ağ protokolleri | TCP / IP, Net BEUI |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016, Novell NetWare ***, Linux, Mac işletim sistemi 10.5 |
emülasyonları | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe |
Fonksiyonlar | USB doğrudan baskı, PDF / XPS doğrudan baskı, e-postaların yazdırılması, özel baskı, barkod yazdırma, Mobil Baskı (Android / iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Tarama sistemi | |
Tarama tipi | CCD rengi ve s / b |
Tarama formatı | maksimum A3 |
Tarama hızı | DP-7110 (300 dpi) ile maksimum 80 (tek taraflı) veya 160 (çift taraflı) A4 orijinal / dakika renkli ve s / b |
Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için uygun |
Dosya türleri | TIFF, PDF, PDF / A, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS |
Arayüz | 10/100 / 1000BaseTX |
Ağ protokolü | TCP / IP |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, USB’ye tarama, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulaması, LDAP |
İsteğe bağlı faks sistemi 12 | |
uygunluk | Süper G3 |
Orijinal biçimi | maksimum A3 |
Modem hızı | 33.6 kb / sn |
İletim hızı | JBIG kullanarak 3 saniye veya daha az |
Sıkıştırma yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH |
Faks çözünürlüğü | Standart (200 x 100 dpi), iyi (200 x 200 dpi), süper iyi (200 x 400 dpi), ultra iyi (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Faks hafızası | 170 MB |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli iletim, paralel iletim ve alım için maksimum 2 faks kiti |