RISO ComColor FT 5430 Renkli Baskı Makinesi
ComColor FT Serisi mürekkep püskürtmeli yazıcılar, endüstri lideri çevre dostu olma ve üretkenlik, maliyet performansı ve şaşırtıcı işlevsellik içeren eksiksiz bir paket sunar.
Mevcut isteğe bağlı aksesuarların takılması, üretkenliği ve rahatlığı daha da artırır. Küçük ofislerden fabrika içi uygulamalara kadar her boyutta ve ölçekteki operasyonlar için ideal, yüksek hızlı, tam renkli baskı çözümleridir.
Özellikler
FT5430 | ||
---|---|---|
Baskı Tipi | Hat tipi mürekkep püskürtmeli sistem | |
Mürekkep Türü | Yağ bazlı pigment mürekkep (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah) | |
Baskı Çözünürlüğü | Standart: 300 dpi (ana tarama yönü) × 300 dpi (alt tarama yönü) İnce: 300 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) | |
Gri Düzey Sayısı | Her CMYK rengi için (11 gri seviye) | |
Veri İşleme Çözümü | Standart: 300 dpi × 300 dpi Hassas: 600 dpi × 600 dpi Çizgi yumuşatma: 600 dpi × 600 dpi | |
Isınma süresi | 2 dakika. 30 saniye. veya daha az (23ºC (73.4ºF) oda sıcaklığında) | |
İlk Baskı Süresi * 1 | 5 saniye veya daha az (A4 Uzun Kenardan Besleme) | |
Sürekli Baskı Hızı * 2 | A4 Uzun kenardan besleme | Tek taraflı: 140 ppm Dubleks: 70 sayfa/dakika (140 ppm) |
Mektup Uzun kenardan besleme | Tek taraflı: 140 ppm Dubleks: 70 sayfa/dakika (140 ppm) | |
A4 | Tek taraflı: 108 ppm Dubleks: 54 yaprak/dakika (108 ppm) | |
Mektup | Tek taraflı: 108 ppm Dubleks: 54 yaprak/dakika (108 ppm) | |
B4 (JIS) | Tek taraflı: dakikada 90 sayfa Çift taraflı: 42 sayfa/dakika (84 sayfa/dakika) | |
Yasal | Tek taraflı: 92 ppm Çift taraflı: 42 sayfa/dakika (84 ppm) | |
A3 | Tek taraflı: 79 ppm Dubleks: 39 sayfa/dakika (78 ppm) | |
defter | Tek taraflı: 77 ppm Çift taraflı: 38 sayfa/dakika (76 ppm) | |
Kağıt boyutu | Standart Tepsi | Maksimum: 340 mm × 550 mm (13 3/8" × 21 5/8") * 3 Minimum: 90 mm × 148 mm (3 9/16" × 5 27/32") |
Besleme Tepsisi | Maksimum: 297 mm × 432 mm (11 11/16" × 17") Minimum: 182 mm × 182 mm (7 3/16" × 7 3/16") | |
Yazdırılabilir Alan | Maksimum: 310 mm × 544 mm (12 3/16" × 21 13/32") | |
Garantili Baskı Alanı * 4 | Standart: 5 mm (7/32") kenar boşluğu genişliği Maksimum: 3 mm (1/8") kenar boşluğu genişliği | |
Kağıt Ağırlığı | Standart Tepsi | Tek taraflı:46 gsm ila 210 gsm (12 lb bond ila 56 lb bond) * 5 Dubleks: 46 gsm ila 210 gsm (12 lb bond ila 56 lb bond) * 5 A4/46 gsm ila 104 gsm (12 A3, B4 (JIS) için - lb bağ - 28 lb bağ) |
Besleme Tepsisi | Tek Yönlü/Çift Yönlü: 52 g/m2 ila 104 g/m2 (14 lb bağ ila 28 lb bağ) | |
Kağıt Tepsisi Kapasitesi | Standart Tepsi | 110 mm'ye (4 5/16") kadar yükseklik |
Besleme Tepsisi | 56 mm'ye kadar yükseklik (2 3/16") (2 tepsi) | |
Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 56 mm'ye kadar yükseklik (2 3/16") | |
Sayfa Tanımlama Dili | RISORINC/C IV | |
Desteklenen Protokoller | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Bağlantı Noktası 9100 (RAW bağlantı noktası), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1) | |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Standart | Microsoft ® : Windows ® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server ® 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit)* 6 |
Opsiyonel * 7 | Mac: macOS v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur) * 6 Linux ® : Yalnızca PPD ile uyumlu | |
Ağ Arayüzü | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 Kanal | |
Hafıza kapasitesi | 4 CİGABAYT | |
Sabit Disk * 8 | Kapasite | 500 GB |
Kullanılabilir alan | Yaklaşık. 430 GB | |
İşletim sistemi | Linux | |
Güç kaynağı | AC 100 - 240 V, 10.0 - 5.0 A, 50 - 60 Hz | |
Güç tüketimi | Maks. 1.000 W | |
Hazır * 9 : 95 W veya daha az Uyku * 10 : 2 W veya daha az Bekleme: 0,4 W veya daha az | ||
Çalışma Gürültüsü | 65 dB (A) veya daha az yazdırırken | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 15 ºC - 30 ºC (59ºF - 86ºF) Nem: %40 - %70 RH (yoğuşmasız) | |
Boyutlar (G × D × Y) | Kullanımda: 1.030 mm × 735 mm × 1.115 mm(40 19/32" × 28 15/16" × 43 29/32") Kapak ve tepsi kapalıyken: 775 mm × 710 mm × 970 mm(30 17/32" × 27 15/16" × 38 7/32") | |
Ağırlık | Yaklaşık. 137 kg (302 lb) | |
Çalışırken Boyutlar (G × D × Y) | Ön kapak açık ve işletim paneli dik konumdayken: 1.185 mm × 1.225 mm × 1.115 mm(46 21/32" × 47 27/32" × 43 29/32") | |
Aksesuarlar | Tarayıcı HS7000, Ek 2000 Yapraklık Besleyici FG20, Yüzü Aşağı Son İşlemci F10, Çok İşlevli Son İşlemci FG20/Klasör Birimi FG20, Otomatik Kontrol Yığınlama Tepsisi II, Geniş İstifleme Tepsisi, ComColorExpress RS1200C, PS Kiti FG10, IC Kart Kimlik Doğrulama Kiti II, Zarf Besleme Kiti, Kart Besleme Kiti |
Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.